USS 300 DTK - Üvegajtós hűtővitrin
|
Leírás és Paraméterek
Üvegajtós hűtővitrinek
Ventilációs hűtés
Polcok
A hűtőpolcok stabilitását és nagy teherbírását az oldalfalak nút-szerű polctartói biztosítják.
Egyedi design
A készülék kiváló reklámfelületet biztosít, egyedileg matricázható.
Tisztíthatóság
A hűtőgép belseje egyszerűen tisztítható ABS.
Zárhatóság
Fő a biztonság! A hűtő ajtaja kulccsal zárható.
Termékjellemzők | |
Külső méretek | 595 x 640 x 1640 mm |
Bruttó űrtartalom | 290 liter |
Hűtéstartomány | (+30°C, 55% Rh) +1 ... +10 °C |
Energiafogyasztás | 3,6 kWh/24h |
Hűtés típusa | ventilációs |
Hőfokszabályzó | mechanikus |
Csomagolási méret | 665x685x1740 mm |
Nettó űrtartalom | 260 liter |
Tápfeszültség | 230 V, 50 Hz |
Áramerősség | 2 A |
Hűtőközeg | R600a |
Polcok száma | 4 db |
Tárolás pet palack (500 ml) | 224 db |
Tárolás doboz (330 ml) | 331 db |
Dobozok (330 ml) 1 sorban | 7 db |
Pet palackok (500 ml) 1 sorban | 7 db |
Zajszint | 46,8 dB |
Belső méret | 505x462x1355 mm |
Bruttó súly | 74 kg |
Nettó súly | 68 kg |
Vélemények
Hasonló termékek
|
||
|
||
|